




| 產品型號 | FS 64 | FS 83 | FS 123 | FS 223 |
| 容 量 | 60 g | 80 g | 120 g | 220 g |
| 分辨率 | 0.0005 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.002 g |
| 重復性 | 0.001 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.004 g |
| 線 性 | 0.001 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g |
| 角 差 | 0.001 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g |
| 最大秤臺尺寸 | 50 x 50 mm | 60 x 60 mm | ||
| 稱重穩定時間 | 0.2~0.4 s (從加載開始到輸出重量值的時間) | |||
| 電氣指標 | ||||
| 工作電壓 | 24 VDC ± 15% | |||
| 功率 | <2 W | |||
| RS232+RS485 | 光電隔離,9600~115200 bps, AD采樣速度350Hz | |||
| 串口通信協議 | Modbus RTU | |||
| 以太網 | Modbus TCP | |||
| 數字輸入 | 光電隔離,2路,10~24VDC(高電平),0~5VDC(低電平),3kΩ | |||
| 數字輸出 | 光電隔離,4路,單路最大輸出電流250mA,有過流保護 | |||
| 電纜接口 | 航空插頭屏蔽線,長度3m | |||
| 防護等級 | IP54 | |||
| 工作溫度 | +10°C ~ +40°C | |||
| 工作濕度 | <80% RH,無冷凝 | |||

上一篇:FS 103高精度數字稱重模塊